description
Plus d'informations
Venez découvrir les offres « TOUS AU JARDIN » du 1er mars au 30 avril 2016.
Caractéristiques
| Modèle | RM 756 GS |
| Surface (m²) | Jusqu'à 3000 |
| Puissance nominale au régime de service | 2,9 kW - 2800 tr/min |
| Hauteur de coupe (mm) | 25-90 |
| Bac de ramassage (l) | 80 |
| Source d'énergie | Essence |
| Modèle | RM 756 YS |
| Surface (m²) | Jusqu'à 3000 |
| Puissance nominale au régime de service | 2,9 kW - 2800 tr/min |
| Hauteur de coupe (mm) | 25-90 |
| Bac de ramassage (l) | 80 |
| Source d'énergie | Essence |
| Modèle | RM 756 YC |
| Surface (m²) | Jusqu'à 3000 |
| Puissance nominale au régime de service | 2,9 kW - 2800 tr/min |
| Hauteur de coupe (mm) | 25-90 |
| Bac de ramassage (l) | 80 |
| Source d'énergie | Essence |
Contactez-nousCe produit vous intéresse ?






































