description
Caractéristiques
| Modèle | RM 650 T |
| Surface (m²) | Jusqu'à 2000 |
| Puissance nominale au régime de service | 2,5 kW - 2800 tr/min |
| Hauteur de coupe (mm) | 30-85 |
| Bac de ramassage (l) | 75 |
| Source d'énergie | Essence |
| Modèle | RM 650 VM |
| Surface (m²) | Jusqu'à 2000 |
| Puissance nominale au régime de service | 2,5 kW - 2800 tr/min |
| Hauteur de coupe (mm) | 30-85 |
| Bac de ramassage (l) | 75 |
| Source d'énergie | Essence |
| Modèle | RM 650 VS |
| Surface (m²) | Jusqu'à 2000 |
| Puissance nominale au régime de service | 2,5 kW - 2800 tr/min |
| Hauteur de coupe (mm) | 30-85 |
| Bac de ramassage (l) | 75 |
| Source d'énergie | Essence |
| Modèle | RM 650 VE |
| Surface (m²) | Jusqu'à 2000 |
| Puissance nominale au régime de service | 2,5 kW - 2800 tr/min |
| Hauteur de coupe (mm) | 30-85 |
| Bac de ramassage (l) | 75 |
| Source d'énergie | Essence |
Contactez-nousCe produit vous intéresse ?






































